- Nouveau
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Données de référence selon | EN 60664 |
| Tension de référence (II / 2) | 450 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) | 4 kV |
| Courant | 32 A |
| Légende Données de référence | (II / 2) ? Overvoltage category II / Pollution degree 2 |
Approvals per UL 1059
| Approvals per | UL 486C |
| Tension de référence UL (Use Group C) | 600 V |
| Courant de référence UL (Use Group C) | 20 A |
Données de raccordement
| Technique de connexion | CAGE CLAMP® |
| Type d'actionnement | Levier de manipulation |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre |
| Section nominale : | 4 mm² |
| Conducteur rigide | 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG |
| Largeur | 13,1 mm / 0.516 inch |
| Hauteur | 8,3 mm / 0.327 inch |
| Profondeur | 18,6 mm / 0.732 inch |
Données du matériau
| Couleur | transparent |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Charge calorifique | 0,034 MJ |
| Couleur de l'élément de manipulation | orange |
| Poids | 1,7 g |
Conditions d'environnement
| Température ambiante (fonctionnement) | 85 ... 85 °C |
| Continuous operating temperature | 105 ... 105 °C |
| T-Marking per EN 60998 | T85 |